名称 | 货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-5021_海藻糖合成酶(TS)测试盒 | UPLC-MS-5021 | 50管/24样 | 24 Sample | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-5022_海藻糖合成酶(TS)测试盒 | UPLC-MS-5022 | 100管/48样 | 48 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-5023_海藻糖-6-磷酸合成酶(TPS)测试盒 | UPLC-MS-5023 | 50管/24样 | 24 Sample | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-5024_海藻糖-6-磷酸合成酶(TPS)测试盒 | UPLC-MS-5024 | 100管/48样 | 48 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-5025_海藻糖-6-磷酸酯酶(TPP)测试盒 | UPLC-MS-5025 | 50管/24样 | 24 Sample | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-5026_海藻糖-6-磷酸酯酶(TPP)测试盒 | UPLC-MS-5026 | 100管/48样 | 48 Sample | 酶标仪 |
海藻糖合成酶(TS)测试盒_UPLC-MS-5021 | UPLC-MS-5021 | 50管/24样 | 24 Sample | 紫外分光光度计 |
海藻糖合成酶(TS)测试盒_UPLC-MS-5022 | UPLC-MS-5022 | 100管/48样 | 48 Sample | 酶标仪 |
海藻糖-6-磷酸合成酶(TPS)测试盒_UPLC-MS-5023 | UPLC-MS-5023 | 50管/48样 | 48 Sample | 紫外分光光度计 |
海藻糖-6-磷酸合成酶(TPS)测试盒_UPLC-MS-5024 | UPLC-MS-5024 | 100管/48样 | 96 Sample | 酶标仪 |
海藻糖-6-磷酸酯酶(TPP)测试盒_UPLC-MS-5025 | UPLC-MS-5025 | 50管/48样 | 48 Sample | 紫外分光光度计 |
海藻糖-6-磷酸酯酶(TPP)测试盒_UPLC-MS-5025 | UPLC-MS-5026 | 100管/48样 | 24 Sample | 酶标仪 |
158-7010-5373
九州体育(中国)有限公司官网
电话:18586959887
地址:贵州省贵阳市花溪区花溪政务九州体育(中国)有限公司官网605