类别 | 序号 | 项目 | 方法简介 | 样品要求 | 联系我们 |
有机肥料 | 1 | 有机质 | 参考NY 525-2021 采用重铬酸钾容量法测定有机肥料有机质含量 | 1.5g | |
2 | 总氮(N) | 参考NY 525-2021 采用硫酸-过氧化氢消解,凯氏法测定有机肥料全氮含量 | 3g | ||
3 | 全磷(P2O5) | 参考NY 525-2021 采用硫酸-过氧化氢消解,分光光度法测定有机肥料全磷含量 | |||
4 | 全钾(K2O) | 参考NY 525-2021 采用硫酸-过氧化氢消解,分光光度法测定有机肥料全磷含量 | |||
5 | 酸碱度(pH) | 参考NY 525-2021 采用pH计法,测定有机肥料酸碱度 | 15g | ||
6 | 硝态氮 | 参考NY/T 1116-2014 采用盐酸浸提,紫外分光光度法测定肥料硝态氮含量 | 6g | ||
7 | 铵态氮 | 参考NY/T 1116-2014 采用蒸馏后直接滴定法测定肥料铵态氮含量 | 3g | ||
8 | 速效磷 | 参考NY/T 300-1995 采用柠檬酸浸提,钒钼黄比色法测定有机肥料速效磷含量 | 15g | ||
9 | 速效钾 | 参考NY/T 301-1995 采用稀硝酸浸提,火焰光度法测定有机肥料速效钾含量 | 15g | ||
10 | 汞、砷、镉、铅、铬 | 参考NY/T 1978-2010 采用王水消解,ICP-AES/MS/原子荧光光度法测定肥料汞、砷、镉、铅、铬含量 | 6g | ||
11 | 种子发芽指数 | 参考NY 525-2021 有机肥料 | 30g | ||
12 | 机械杂质的质量分数 | 参考NY 525-2021 有机肥料 | 1500g | ||
13 | 杂草种子活性 | 参考NY 525-2021 有机肥料 | 9000g | ||
14 | 水分(鲜样) | 复混肥中游离水的测定 真空烘箱法 GB/T 8576-2010 | 6g | ||
15 | 氯离子含量 | GB/T 15063-2020 附录B执行规定 | 30g | ||
16 | 蛔虫卵死亡率 | 肥料中蛔虫卵死亡率的测定 GB/T 19524.2-2004 | 30g | ||
17 | 粪大肠菌群数 | 肥料粪大肠菌群数的测定 GB/T 19524.1-2004 | 30g | ||
肥料(生物有机肥,复合微生物肥料) | 18 | 有效活菌数 平板计数法 | 复合微生物肥料 NY/T 798-2015 | 30g | |
19 | 霉菌杂菌数 | ||||
20 | 杂菌率 | ||||
21 | 水分(鲜样) | 60g | |||
22 | pH | 45g | |||
23 | 细度(干筛法或湿筛法) | 150g | |||
有机无机复混肥料 | 24 | 总氮(N) | GB/T 17767.1-2008 有机-无机复混肥料测定方法,第1部分 | 6g | |
25 | 总磷 | GB/T 17767.2-2008 有机-无机复混肥料测定方法,第2部分 | 3g | ||
26 | 有效磷 | GB/T 8573-2017 复混肥料中有效磷含量的测定 | 3g | ||
27 | 钾 | GB/T 17767.3-2008 有机-无机复混肥料测定方法,第3部分 | 10g |
158-7010-5373
九州体育(中国)有限公司官网
电话:18586959887
地址:贵州省贵阳市花溪区花溪政务九州体育(中国)有限公司官网605